Standings
Team tables, driver points and tour standings.
AP Top 25 · Week 10
| Team | REC | PTS | 1ST |
|---|---|---|---|
1— Miami Hurricanes | 8-0 | 1740 | 62 |
2▲1 Georgia Bulldogs | 7-1 | 1648 | 7 |
3▲3 Utah Utes | 8-0 | 1540 | 1 |
4▲1 Notre Dame Fighting Irish | 7-1 | 1476 | — |
5▲2 UCLA Bruins | 8-0 | 1473 | — |
6▼2 Indiana Hoosiers | 8-1 | 1446 | — |
7▲1 BYU Cougars | 7-1 | 1358 | — |
8▲1 Kentucky Wildcats | 7-1 | 1253 | — |
9▲1 Alabama Crimson Tide | 6-2 | 1107 | — |
10▲1 Texas Longhorns | 6-2 | 1057 | — |
11▼9 Ohio State Buckeyes | 6-2 | 1049 | — |
12— Ole Miss Rebels | 6-2 | 953 | — |
13— Texas Tech Red Raiders | 7-1 | 931 | — |
14— Wake Forest Demon Deacons | 7-1 | 898 | — |
15— LSU Tigers | 6-2 | 814 | — |
16— Tennessee Volunteers | 6-2 | 719 | — |
17▲1 Houston Cougars | 6-2 | 590 | — |
18New USC Trojans | 7-2 | 539 | — |
19▲4 Missouri Tigers | 6-2 | 475 | — |
20— Boise State Broncos | 7-1 | 451 | — |
21New Iowa Hawkeyes | 6-2 | 401 | — |
22New New Mexico Lobos | 7-1 | 179 | — |
23New South Carolina Gamecocks | 5-3 | 163 | — |
24▼2 Arizona Wildcats | 6-2 | 154 | — |
25▼8 Florida Gators | 5-3 | 94 | — |
Updated Nov 2
























